Insider Action
DateDealerDealQuantityClose
28/04/2025 Sell 145000 3.52
28/04/2025 Sell 100000 3.52
28/04/2025 Sell 145000 3.52
28/04/2025 Sell 145000 3.52
27/04/2025 Sell 15000 3.35
27/04/2025 Sell 15000 3.35
27/04/2025 Sell 15000 3.35
27/04/2025 Sell 15000 3.35
23/04/2025 Sell 30000 3.4
23/04/2025 Sell 30000 3.4
23/04/2025 Sell 30000 3.4
23/04/2025 Sell 15000 3.4
22/04/2025 Sell 73000 3.4
22/04/2025 Sell 73000 3.4
22/04/2025 Sell 62000 3.4

Powered by Mist