الكوبونات
قيمة الكوبون رقم الكوبون مكان الصرف تاريخ الدفع تاريخ الإستحقاق
0.050 جنيه44 مصر للمقاصة 14/12/2023 11/12/2023
0.03 جنيه للسهم43 مصر المقاصة 31/01/2013 28/01/2013
3.50 قرش للسهم42 مصر المقاصة 30/01/2012 24/01/2012
0.06 جنيه للسهم41 مصر المقاصة 25/07/2011 20/07/2011
6 قرش للسهم40 مصر للمقاصة 27/10/2010 24/10/2010
0.05 جنيه للسهم 39 مصر للمقاصة 29/10/2009 26/10/2009
3.5قرش مصرى لكل سهم 38 مصر للمقاصة 20/11/2008 17/11/2008
0.07جنيه مصرى لكل سهم 37 مصر للمقاصة 24/04/2008 21/04/2008
0.1جنيه مصرى لكل سهم 36 مصر للمقاصة 26/04/2007 22/04/2007
تجزئة كل سهم الي 20 سهم- مصر للمقاصة 05/02/2007 04/02/2007

مدعوم من ميست