التعاملات الداخلية
التاريخالمتعاملالصفقةالكميةالإغلاق
27/02/2024 بيع 16918 29.44
23/01/2024 بيع 5000 27.14
22/01/2024 بيع 10000 26.48
04/01/2024 بيع 55000 24.98
13/12/2021 شراء 25000 9.2
07/09/2021 شراء 100 11
28/07/2020 بيع 200000 11.17
27/07/2020 بيع 160000 11.11
12/07/2020 بيع 100000 9.93
23/06/2020 شراء 150000 8.3
21/06/2020 شراء 60000 8.29
15/06/2020 شراء 50000 8.22
14/06/2020 شراء 100000 8.31
11/06/2020 شراء 100000 8.38
01/03/2020 شراء 13000 سهم 8.41

مدعوم من ميست