التعاملات الداخلية
التاريخالمتعاملالصفقةالكميةالإغلاق
24/06/2025 بيع 174451 11.82
24/06/2025 بيع 61027 11.82
26/05/2025هناء ابراهيم ابراهيم الصعيدى شراء 37340 9.3
25/05/2025 شراء 25000 9.39
22/05/2025 شراء 60000 9.2
27/04/2025 شراء 750000 10.13
27/04/2025 بيع 746685 10.13
10/04/2025 شراء 2000 8.99
08/04/2025 شراء 50000 8.99
07/04/2025 شراء 25309 9.13
25/03/2025 شراء 42000 9.11
24/03/2025 شراء 36482 9.19
20/03/2025 شراء 1491027 9.11
20/03/2025 شراء 25000 9.11
20/03/2025 بيع 1500000 9.11

مدعوم من ميست