التعاملات الداخلية
التاريخالمتعاملالصفقةالكميةالإغلاق
27/04/2025 شراء 750000 10.13
27/04/2025 بيع 746685 10.13
10/04/2025 شراء 2000 8.99
08/04/2025 شراء 50000 8.99
07/04/2025 شراء 25309 9.13
25/03/2025 شراء 42000 9.11
24/03/2025 شراء 36482 9.19
20/03/2025 شراء 1491027 9.11
20/03/2025 شراء 25000 9.11
20/03/2025 بيع 1500000 9.11
19/03/2025 شراء 11726 8.94
18/03/2025 شراء 18437 9.1
17/03/2025 شراء 40 9.19
16/03/2025 شراء 30000 9.22
13/03/2025 شراء 250000 9.37

مدعوم من ميست