التعاملات الداخلية
التاريخالمتعاملالصفقةالكميةالإغلاق
15/06/2026 بيع 15000 6.17
22/04/2026 شراء 15000 5.68
19/04/2026 شراء 30000 5.54
15/04/2026 شراء 15000 5.48
24/03/2026 بيع 4000 5.42
16/03/2026 شراء 4000 5.22
08/03/2026 شراء 5000 5.4
05/02/2026 شراء 10000 5.55
02/10/2025 بيع 15000 4.74
25/09/2025 بيع 95200 4.36
25/09/2025 بيع 10000 4.36
21/09/2025 بيع 10000 4.16
18/09/2025 بيع 15000 4.1
17/09/2025 بيع 75000 4.08
17/09/2025 بيع 25000 4.08

مدعوم من ميست