التعاملات الداخلية
التاريخالمتعاملالصفقةالكميةالإغلاق
30/09/2024 بيع 100000 3.24
29/09/2024 بيع 110000 3.24
26/09/2024 بيع 100000 3.27
25/09/2024 بيع 100000 3.31
24/09/2024 بيع 65282 3.34
23/09/2024 بيع 60000 3.37
22/09/2024 بيع 234250 3.35
19/09/2024 بيع 5468 3.22
18/09/2024 بيع 100000 3.26
17/09/2024 بيع 125000 3.37
11/09/2024 بيع 374631 3.5
10/09/2024 بيع 145369 3.45
09/09/2024 بيع 300000 3.66
08/09/2024منى محمد ماجد عبد الصمد صقر بيع 180000 3.83
05/09/2024 بيع 700000 4.15

مدعوم من ميست