التعاملات الداخلية
التاريخالمتعاملالصفقةالكميةالإغلاق
28/04/2025 بيع 100000 3.52
28/04/2025 بيع 145000 3.52
28/04/2025 بيع 145000 3.52
28/04/2025 بيع 145000 3.52
27/04/2025 بيع 15000 3.35
27/04/2025 بيع 15000 3.35
27/04/2025 بيع 15000 3.35
27/04/2025 بيع 15000 3.35
23/04/2025 بيع 15000 3.4
23/04/2025 بيع 30000 3.4
23/04/2025 بيع 30000 3.4
23/04/2025 بيع 30000 3.4
22/04/2025 بيع 62000 3.4
22/04/2025 بيع 73000 3.4
22/04/2025 بيع 73000 3.4

مدعوم من ميست