Insider Action
DateDealerDealQuantityClose
27/04/2025 Sell 15000 3.35
27/04/2025 Sell 15000 3.35
27/04/2025 Sell 15000 3.35
27/04/2025 Sell 15000 3.35
23/04/2025 Sell 30000 3.4
23/04/2025 Sell 30000 3.4
23/04/2025 Sell 30000 3.4
23/04/2025 Sell 15000 3.4
22/04/2025 Sell 73000 3.4
22/04/2025 Sell 62000 3.4
22/04/2025 Sell 73000 3.4
22/04/2025 Sell 73000 3.4
17/04/2025 Sell 20000 3.37
17/04/2025 Sell 20000 3.37
17/04/2025 Sell 17346 3.37

Powered by Mist