التعاملات الداخلية
التاريخالمتعاملالصفقةالكميةالإغلاق
31/08/2023 شراء 349198 3.44
30/08/2023 شراء 940312 3.18
19/07/2023 شراء 1136 2.97
18/07/2023 شراء 79000 2.97
16/07/2023 شراء 225000 2.97
11/07/2023 شراء 210000 2.99
10/07/2023 شراء 100000 2.81
26/06/2023 شراء 40000 2.93
16/05/2023 شراء 250000 2.7
02/05/2023 شراء 118304 2.35
03/04/2023 شراء 409500 2.3
30/03/2023 شراء 433804 2.25
29/03/2023 شراء 7000 2.2
28/03/2023 شراء 403800 2.2
27/03/2023 شراء 89212 2.22

مدعوم من ميست